COMPARAR |
RODI 200 |
RODI 250 |
Movimento | Automático | Automático |
Diâmetro da Lamina | 370 | 370 |
Rotações/Minuto | 1600 | 1600 |
Tensão de Alimentação (Vca) | 220 ou 380 | 220 e 380 |
Potência do motor da Lâmina (CV) | 0,75 | 0,75 |
Potência do motor do Orbital (CV) | 0,25 | 0,25 |
Potência do motor da Pinça (CV) | 0,15 | 0,15 |
Potência do motor da Esteira (CV) | 0,5 | 0,5 |
Grau de proteção | IP 55 | IP 55 |
Espessura máxima de corte (mm) | 21 | 21 |
Velocidade de corte (fatias/minuto) | 200 | 250 |
Pé a Pé LxP (mm) | 380×780 | 380×780 |
Largura total (mm) | 1950 | 2440 |
Profundidade total (mm) | 870 | 870 |
Altura total (mm) | 1660 | 2000 |
Peso líquido (kg) | 430 | 460 |
Dimensões para embalagem LxPxA (mm) | 2050x950x1900 | 2600 x 950 x 2300 |
Capacidade de carga por espessura LxA (mm) | 250×250 | 250×250 |
Capacidade de carga por espessura Diametro (mm) | 250 | 250 |
Capacidade de carga por profundidade (mm) | 530 | 1100 |
*Especificações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio